Seizoen:



  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
C 01-12-2018 10:00 Voet JO15-1 Read Swart JO15-1 Afgeschermd 2 - 3
C 01-12-2018 09:00 Sport Vereent JO13-1G Voet JO13-1G Afgeschermd 3 - 0
C 01-12-2018 10:00 V.V. Heerenveen JO11-4 Voet JO11-1G 2 - 4
C 01-12-2018 09:00 Voet JO9-1G vv Stânfries JO9-1
C 24-11-2018 11:00 Oldeboorn JO15-1 Voet JO15-1 T. Tjoelker 0 - 3
C 24-11-2018 10:00 Voet JO13-1G H'vse Boys JO13 P. (Piet) Klaster
C 24-11-2018 09:00 Voet JO11-1G Read Swart Afgeschermd
C 24-11-2018 09:00 Sportclub Makkinga JO9-1 Voet JO9-1G
C 24-11-2018 10:20 Voet JO7-1G SC Makkinga JO7-1G
C 24-11-2018 10:40 Voet JO7-1G De Blesse JO7-1G
C 24-11-2018 10:00 Voet JO7-1G FC Wolvega JO7-2
C 17-11-2018 10:00 Voet JO15-1 DWP JO15-1 J (Jelmer) Brouwer 0 - 10
C 17-11-2018 10:15 Akkrum JO13-2 Voet JO13-1G A. (Alex) Ziel 4 - 1
C 17-11-2018 10:30 Oudehaske JO11-1 Voet JO11-1G B.M. (Bjørn) Reitsma 13 - 1
C 17-11-2018 09:00 Voet JO9-1G Langezwaag JO9-1
C 14-11-2018 19:30 Akkrum JO15-2 Voet JO15-1 E. (Eelco) Terpstra 3 - 2
C 10-11-2018 09:00 Jubbega JO15-2 Voet JO15-1 Afgeschermd 0 - 4
C 10-11-2018 10:00 Voet JO13-1G SJO WTTC JO13-1G Afgeschermd 0 - 9
C 10-11-2018 09:00 Voet JO11-1G Gorredijk JO11-2 Afgeschermd 5 - 1
C 10-11-2018 10:00 Oldeholtpade JO9-1 Voet JO9-1G
C 03-11-2018 14:15 GAVC JO15-2 Voet JO15-1 D (Dennis) Haan 2 - 2
C 03-11-2018 10:00 Voet JO13-1G FC Wolvega JO13-3 J. (Jeroen) Ros 6 - 1
C 03-11-2018 09:00 Voet JO11-1G Hveense Boys JO11-3 B. (Bo) Donker
C 03-11-2018 vervallen Thor JO9-1G Voet JO9-1G
C 01-11-2018 19:30 Voet JO15-1 Oudehaske JO15-1 HG (Hendrik) Faber 0 - 5
C 27-10-2018 09:30 Aengwirden JO11-1G Voet JO11-1G B. (Bjorn) Abbink 5 - 3
C 27-10-2018 09:00 Voet JO9-1G Trinitas JO9-1G
C 13-10-2018 08:45 SC Emmeloord JO13-3 Voet JO13-1G G. (Gert) Verduin 0 - 1
C 13-10-2018 09:00 Voet JO11-1G SJO RVC Afgeschermd
C 13-10-2018 09:30 De Blesse JO9-1 Voet JO9-1G
C 06-10-2018 10:00 Voet JO15-1 Irnsum JO15-1 G. (Gerwin) Kramer 1 - 13
C 06-10-2018 10:00 Voet JO13-1G DWP JO13-1G H. (Henco) deVries 0 - 10
C 06-10-2018 10:45 Langezwaag JO11-1G Voet JO11-1G B. (Brian) Bakker 3 - 10
C 06-10-2018 09:00 Voet JO9-1G sv Olyphia JO9-1
C 04-10-2018 19:00 Voet JO15-1 SJO WTTC JO15-1 J. (Jan) Steunebrink 0 - 10
C 03-10-2018 19:30 Aengwirden JO13-1 Voet JO13-1G J vdMei 3 - 0
C 26-09-2018 18:30 DWP JO9-1G Voet JO9-1G
C 25-09-2018 17:30 Voet JO11-1G FFS JO11-1G S. (Sybrecht) deVries 9 - 1
C 22-09-2018 11:15 Aengwirden JO15-1G Voet JO15-1 Afgeschermd 6 - 5
C 22-09-2018 10:00 Voet JO13-1G Heerenveen JO13-3G B.J. (Bartjan) Bosma 1 - 2
C 22-09-2018 09:00 SC Joure JO11-3 Voet JO11-1G J. (Jorrit) vanDijk 3 - 6
C 22-09-2018 09:00 Voet JO9-1G BEW JO9-1
B 15-09-2018 10:00 Voet JO15-1 Jubbega JO15-2 Afgeschermd 9 - 0
B 15-09-2018 10:15 SJO WTTC JO13-1G Voet JO13-1G S. (Sybren) Visser 10 - 2
B 15-09-2018 09:00 Voet JO11-1G Read Swart JO11-1 Afgeschermd 5 - 7
B 15-09-2018 09:00 Voet JO9-1G Read Swart JO9-1 Afgeschermd 2 - 2
B 08-09-2018 09:00 Jubbega JO13-2 Voet JO13-1G Afgeschermd 5 - 2
B 08-09-2018 09:00 Voet JO9-1G Tijnje JO9-1 G. (Gijs) Boelhouwer 6 - 7
B 06-09-2018 17:30 Gorredijk JO11-2 Voet JO11-1G Afgeschermd 1 - 7
B 01-09-2018 10:00 Voet JO15-1 Trinitas JO15-1G Afgeschermd 1 - 5
B 01-09-2018 10:00 Voet JO13-1G Aengwirden JO13-1 J (Jan) deGroot 0 - 7
B 01-09-2018 09:00 Voet JO11-1G Jubbega JO11-2G G. (Gijs) Boelhouwer 12 - 3
B 01-09-2018 09:15 Langezwaag JO9-1 Voet JO9-1G T. (Thomas) van derTuin 10 - 7
V 03-07-2018 18:30 Voet SCH-JO11-1(E1) Drachtster Boys JO12
Vorige

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
C 01-12-2018 10:00 Voet JO15-1 Read Swart JO15-1 Afgeschermd 2 - 3
C 01-12-2018 09:00 Sport Vereent JO13-1G Voet JO13-1G Afgeschermd 3 - 0
C 01-12-2018 10:00 V.V. Heerenveen JO11-4 Voet JO11-1G 2 - 4
C 01-12-2018 09:00 Voet JO9-1G vv Stânfries JO9-1
C 24-11-2018 11:00 Oldeboorn JO15-1 Voet JO15-1 T. Tjoelker 0 - 3
C 24-11-2018 10:00 Voet JO13-1G H'vse Boys JO13 P. (Piet) Klaster
C 24-11-2018 09:00 Voet JO11-1G Read Swart Afgeschermd
C 24-11-2018 09:00 Sportclub Makkinga JO9-1 Voet JO9-1G
C 24-11-2018 10:20 Voet JO7-1G SC Makkinga JO7-1G
C 24-11-2018 10:40 Voet JO7-1G De Blesse JO7-1G
C 24-11-2018 10:00 Voet JO7-1G FC Wolvega JO7-2
C 17-11-2018 10:00 Voet JO15-1 DWP JO15-1 J (Jelmer) Brouwer 0 - 10
C 17-11-2018 10:15 Akkrum JO13-2 Voet JO13-1G A. (Alex) Ziel 4 - 1
C 17-11-2018 10:30 Oudehaske JO11-1 Voet JO11-1G B.M. (Bjørn) Reitsma 13 - 1
C 17-11-2018 09:00 Voet JO9-1G Langezwaag JO9-1
C 14-11-2018 19:30 Akkrum JO15-2 Voet JO15-1 E. (Eelco) Terpstra 3 - 2
C 10-11-2018 09:00 Jubbega JO15-2 Voet JO15-1 Afgeschermd 0 - 4
C 10-11-2018 10:00 Voet JO13-1G SJO WTTC JO13-1G Afgeschermd 0 - 9
C 10-11-2018 09:00 Voet JO11-1G Gorredijk JO11-2 Afgeschermd 5 - 1
C 10-11-2018 10:00 Oldeholtpade JO9-1 Voet JO9-1G
C 03-11-2018 14:15 GAVC JO15-2 Voet JO15-1 D (Dennis) Haan 2 - 2
C 03-11-2018 10:00 Voet JO13-1G FC Wolvega JO13-3 J. (Jeroen) Ros 6 - 1
C 03-11-2018 09:00 Voet JO11-1G Hveense Boys JO11-3 B. (Bo) Donker
C 03-11-2018 vervallen Thor JO9-1G Voet JO9-1G
C 01-11-2018 19:30 Voet JO15-1 Oudehaske JO15-1 HG (Hendrik) Faber 0 - 5
C 27-10-2018 09:30 Aengwirden JO11-1G Voet JO11-1G B. (Bjorn) Abbink 5 - 3
C 27-10-2018 09:00 Voet JO9-1G Trinitas JO9-1G
C 13-10-2018 08:45 SC Emmeloord JO13-3 Voet JO13-1G G. (Gert) Verduin 0 - 1
C 13-10-2018 09:00 Voet JO11-1G SJO RVC Afgeschermd
C 13-10-2018 09:30 De Blesse JO9-1 Voet JO9-1G
C 06-10-2018 10:00 Voet JO15-1 Irnsum JO15-1 G. (Gerwin) Kramer 1 - 13
C 06-10-2018 10:00 Voet JO13-1G DWP JO13-1G H. (Henco) deVries 0 - 10
C 06-10-2018 10:45 Langezwaag JO11-1G Voet JO11-1G B. (Brian) Bakker 3 - 10
C 06-10-2018 09:00 Voet JO9-1G sv Olyphia JO9-1
C 04-10-2018 19:00 Voet JO15-1 SJO WTTC JO15-1 J. (Jan) Steunebrink 0 - 10
C 03-10-2018 19:30 Aengwirden JO13-1 Voet JO13-1G J vdMei 3 - 0
C 26-09-2018 18:30 DWP JO9-1G Voet JO9-1G
C 25-09-2018 17:30 Voet JO11-1G FFS JO11-1G S. (Sybrecht) deVries 9 - 1
C 22-09-2018 11:15 Aengwirden JO15-1G Voet JO15-1 Afgeschermd 6 - 5
C 22-09-2018 10:00 Voet JO13-1G Heerenveen JO13-3G B.J. (Bartjan) Bosma 1 - 2
C 22-09-2018 09:00 SC Joure JO11-3 Voet JO11-1G J. (Jorrit) vanDijk 3 - 6
C 22-09-2018 09:00 Voet JO9-1G BEW JO9-1
Vorige

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
Vorige

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
Vorige


Terug naar boven