Korf U1
positie | team | gespeeld | punten | gewonnen | verloren | gelijk | + | - | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHV 1 | 8 | 15 | 7 | 0 | 1 | 164 | 114 | 50 |
2 | DOS-WK 1 | 8 | 12 | 6 | 2 | 0 | 137 | 127 | 10 |
3 | DTG 1 | 8 | 10 | 5 | 3 | 0 | 153 | 131 | 22 |
4 | Udiros 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 121 | 140 | -19 |
5 | Devinco 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 0 | 128 | 128 | 0 |
6 | Elburg 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 113 | 139 | -26 |
7 | Emmeloord 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 129 | 150 | -21 |
8 | Zwart Wit 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 102 | 118 | -16 |
positie | team | gespeeld | punten | gewonnen | verloren | gelijk | + | - | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIOS (R) 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 98 | 63 | 35 |
2 | ZKC '19 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 85 | 69 | 16 |
3 | Wêz Handich/DOW 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 64 | 52 | 12 |
4 | OKO/BIES 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 77 | 79 | -2 |
5 | AKC (Al) 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 67 | 66 | 1 |
6 | De Waterpoort 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 56 | 84 | -28 |
7 | Udiros 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | 74 | -14 |
8 | Oerterp/VKC 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 90 | -20 |
Korf U2
positie | team | gespeeld | punten | gewonnen | verloren | gelijk | + | - | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHV 2 | 8 | 12 | 6 | 2 | 0 | 124 | 101 | 23 |
2 | Udiros 2 | 8 | 12 | 6 | 2 | 0 | 113 | 98 | 15 |
3 | Devinco 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 116 | 96 | 20 |
4 | Zwart Wit 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 97 | 103 | -6 |
5 | DOS-WK 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 125 | 103 | 22 |
6 | DTG 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 102 | 121 | -19 |
7 | Emmeloord 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 76 | 98 | -22 |
8 | Elburg 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 82 | 115 | -33 |
positie | team | gespeeld | punten | gewonnen | verloren | gelijk | + | - | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Parabool 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 52 | 35 | 17 |
2 | Sparta (Ze) 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 44 | 36 | 8 |
3 | Udiros 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 63 | 38 | 25 |
4 | Flamingo's 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 42 | 38 | 4 |
5 | TFS 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 49 | 62 | -13 |
6 | Pallas '08 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 41 | 46 | -5 |
7 | WWC 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 45 | 46 | -1 |
8 | De Waterpoort 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 51 | -35 |
Korf A1
positie | team | gespeeld | punten | gewonnen | verloren | gelijk | + | - | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa A1 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 125 | 37 | 88 |
2 | ZKC '19 A1 | 8 | 14 | 7 | 1 | 0 | 139 | 77 | 62 |
3 | Elburg A1 | 8 | 10 | 5 | 3 | 0 | 104 | 84 | 20 |
4 | De Pein A1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 64 | 91 | -27 |
5 | Kinea A1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 0 | 69 | 91 | -22 |
6 | Zwart Wit A1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 0 | 80 | 109 | -29 |
7 | Leonidas A1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 78 | 123 | -45 |
8 | Udiros A1 | 8 | -2 | 0 | 8 | 0 | 66 | 113 | -47 |
positie | team | gespeeld | punten | gewonnen | verloren | gelijk | + | - | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exakwa A1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 68 | 43 | 25 |
2 | Udiros A1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42 | 43 | -1 |
3 | Leonidas A1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 |
4 | ZKC '19 A1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 37 | -1 |
5 | Rood-Wit A1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 44 | -10 |
6 | Quick '21/Vlug en Vaardig (G) A1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30 | 52 | -22 |
7 | Elburg A1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 28 | 5 |
Korf A2
positie | team | gespeeld | punten | gewonnen | verloren | gelijk | + | - | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Udiros A2 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 67 | 43 | 24 |
2 | Emmeloord A1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 55 | 57 | -2 |
3 | Kinea A2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 52 | 56 | -4 |
4 | SIOS/Jumbo Wolvega A3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 39 | 57 | -18 |
positie | team | gespeeld | punten | gewonnen | verloren | gelijk | + | - | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drachten/Van der Wiel A2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 42 | 30 | 12 |
2 | Noordenveld A2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 | 19 | 8 |
3 | Vlug en Vaardig (G)/Quick '21 A2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 41 | 42 | -1 |
4 | CSL A2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 23 | 5 |
5 | Udiros A2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 37 | 40 | -3 |
6 | WIK '34 A2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 24 | -10 |
7 | Wêz Handich/DOW/TFS A1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 46 | -11 |
Korf B1
positie | team | gespeeld | punten | gewonnen | verloren | gelijk | + | - | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Udiros B1 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 62 | 25 | 37 |
2 | LDODK/Rinsma Modeplein B4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 47 | 23 | 24 |
3 | Wordt Kwiek B2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 36 | 53 | -17 |
4 | Drachten/Van der Wiel B3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 22 | 66 | -44 |
positie | team | gespeeld | punten | gewonnen | verloren | gelijk | + | - | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Udiros B1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 |
2 | Olympia (T) B1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
3 | De Pein B1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 |
4 | OKO/BIES B3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 21 | 3 |
5 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard B3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
6 | CSL B2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 28 | -11 |
Korf C1
positie | team | gespeeld | punten | gewonnen | verloren | gelijk | + | - | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harich C1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 66 | 17 | 49 |
2 | Udiros C1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 38 | 29 | 9 |
3 | Wordt Kwiek C3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 15 | 38 | -23 |
4 | Spannum C1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 | 45 | -35 |
positie | team | gespeeld | punten | gewonnen | verloren | gelijk | + | - | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonidas C1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 46 | 19 | 27 |
2 | Kinea C1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 |
3 | SCO C2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 30 | 23 | 7 |
4 | DIO/ODIS C1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 21 | -13 |
5 | Udiros C1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 18 | -5 |
6 | VZK/Donkerbroek C1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 27 | -10 |
7 | Wordt Kwiek C3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 24 | -19 |
Korf D1
positie | team | gespeeld | punten | gewonnen | verloren | gelijk | + | - | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Udiros D1 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 41 | 19 | 22 |
2 | Harich D2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 |
3 | Westergo D1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 13 | 26 | -13 |
4 | Wordt Kwiek D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 29 | -18 |
positie | team | gespeeld | punten | gewonnen | verloren | gelijk | + | - | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerenveen D2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 39 | 18 | 21 |
2 | LDODK/Rinsma Modeplein D2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 |
3 | SCO D1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 |
4 | KIA/Vefo D1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 15 | -1 |
5 | Udiros D1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | -2 |
6 | Lintjo D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 | 34 | -15 |
7 | Noveas D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 32 | -11 |
Korf U MW 1
positie | team | gespeeld | punten | gewonnen | verloren | gelijk | + | - | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wordt Kwiek MW2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 87 | 74 | 13 |
2 | Altijd Kwiek MW1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 77 | 74 | 3 |
3 | Harkema MW1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 79 | 80 | -1 |
4 | Udiros MW1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 78 | 93 | -15 |
positie | team | gespeeld | punten | gewonnen | verloren | gelijk | + | - | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thrianta MW1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 45 | 34 | 11 |
2 | HHV MW1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | 34 | -1 |
3 | Elko MW1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 |
4 | DOS '46 MW1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 27 | -1 |
5 | Udiros MW1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 28 | -6 |
6 | SCO MW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | -7 |
7 | Sparta (Zw) MW4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 27 | -4 |