Activiteitenoverzicht

Jeugdzaalvoetbaltoernooi regio Heerenveen

Datum zaterdag 6 feb 2016
Tijdstip 08:00 uur
Locatie Sporthal Nieuwehorne
    6 februari 2016 Sportzaal Oude- en Nieuwehorne
Tijd Poule Team 1   Team 2
8.00 - 8.12 EA Read-Swart E1 - Heerenveen E4
8.12 - 8.24 EA Heerenveense Boys E4 - Jubbega E1
8.24 - 8.36 EA Nieuweschoot E1 - Heerenveense Boys E3
8.36 - 8.48 EA Jubbega E1 - Heerenveen E4
8.48 - 9.00 EA Heerenveense Boys E3 - Read-Swart E1
9.00 - 9.12 EA Heerenveense Boys E4 - Nieuweschoot E1
9.12 - 9.24 EA Jubbega E1 - Read-Swart E1
9.24 - 9.36 EA Nieuweschoot E1 - Heerenveen E4
9.36 - 9.48 EA Heerenveense Boys E4 - Heerenveense Boys E3
9.48 -10.00 EA Nieuweschoot E1 - Jubbega E1
10.00 -10.12 EA Heerenveense Boys E3 - Heerenveen E4
10.12 -10.24 EA Heerenveense Boys E4 - Read-Swart E1
10.24 -10.36 EA Heerenveense Boys E3 - Jubbega E1
10.36 -10.48 EA Heerenveense Boys E4 - Heerenveen E4
10.48 -11.00 EA Nieuweschoot E1 - Read-Swart E1
11.00 -11.12 EB Heerenveense Boys E6 - Read-Swart E2
11.12 -11.24 EB Heerenveen E5 - Jubbega E2
11.24 -11.36 EB Heerenveen E8 - Mildam E1
11.36 -11.48 EB Jubbega E2 - Read-Swart E2
11.48 -12.00 EB Mildam E1 - Heerenveense Boys E6
12.00 -12.12 EB Heerenveen E5 - Heerenveen E8
12.12 -12.24 EB Jubbega E2 - Heerenveense Boys E6
12.24 -12.36 EB Heerenveen E8 - Read-Swart E2
12.36-12.48 EB Heerenveen E5 - Mildam E1
12.48-13.00 EB Heerenveen E8 - Jubbega E2
13.00 -13.12 EB Mildam E1 - Read-Swart E2
13.12 -13.24 EB Heerenveen E5 - Heerenveense Boys E6
13.24 -13.36 EB Mildam E1 - Jubbega E2
13.36 -13.48 EB Heerenveen E5 - Read-Swart E2
13.48 -14.00 EB Heerenveen E8 - Heerenveense Boys E6
14.00- 14.12 EE Read-Swart E3 - Heerenveense Boys E10
14.12 - 14.24 EE Heerenveense Boys E8 - Aengwirden E2
14.24 - 14.36 EE Heerenveen E9 - Read-Swart E3
14.36 - 14.48 EE Aengwirden E2 - Heerenveense Boys E10
14.48 - 15.00 EE Heerenveense Boys E8 - Heerenveen E9
15.00 - 15.12 EE Aengwirden E2 - Read-Swart E3
15.12 - 15.24 EE Heerenveen E9 - Heerenveense Boys E10
15.24 - 15.36 EE Heerenveense Boys E8 - Read-Swart E3
15.36 - 15.48 EE Aengwirden E2 - Heerenveen E9
15.48 - 16.00 EE Heerenveense Boys E8 - Heerenveense Boys E10

Terug naar boven