Uitslagen

Seizoen:



  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
C 23-03-2024 17:15 KORF A1 Mid-Fryslân/ReduRisk A3 13 - 12
C 16-03-2024 13:45 CSL 4 Udiros/Kinea 4 17 - 16
C 16-03-2024 17:05 Westergo C1 KORF C1 7 - 4
C 16-03-2024 10:10 KORF E1 De Pein E2 12 - 2 (1 - 0)
C 09-03-2024 20:10 Udiros/Kinea 4 De Granaet 3 8 - 19
C 09-03-2024 18:45 Udiros/SCO 5 Westergo 2
C 09-03-2024 13:55 Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch A1 KORF A1 14 - 8
C 09-03-2024 12:00 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK E2 KORF E1 2 - 12 (1 - 2)
C 02-03-2024 14:00 LDODK/Rinsma Modeplein 5 Udiros/Kinea 4
C 26-02-2024 19:15 KORF A1 Harich A1 10 - 10
C 17-02-2024 15:00 Udiros/SCO 5 WIK '34 2
C 17-02-2024 12:30 KORF C1 Lemmer C1 8 - 1
C 10-02-2024 18:35 Leonidas/SIOS Jumbo Wolvega 2 Udiros/Kinea 4 15 - 13
C 10-02-2024 15:00 Harich A1 KORF A1 13 - 12
C 10-02-2024 13:00 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK C1 KORF C1 7 - 0
C 10-02-2024 09:15 KORF E1 OKO/BIES E1 5 - 6 (2 - 4)
C 03-02-2024 13:50 Udiros/SCO 5 SIM 1
C 03-02-2024 15:15 Udiros/Kinea 4 DOW/TFS/WêzH E D (Erwin) Bekkema
C 03-02-2024 12:30 KORF A1 Emmeloord A1 6 - 17
C 03-02-2024 10:00 Wêz Handich/DOW E1 KORF E1 8 - 10
C 27-01-2024 19:15 Mid-Fryslân/ReduRisk 5 Udiros/Kinea 4 15 - 10
C 27-01-2024 16:00 KORF A1 It Fean/B'laan A2
C 27-01-2024 14:50 KORF C1 Harich C2 6 - 7
C 27-01-2024 10:10 KORF E1 De Hoeve E1 29 - 4 (2 - 1)
C 20-01-2024 15:30 Udiros/SCO 5 Harkema/DTS (S) 3
C 20-01-2024 17:00 Udiros/Kinea 4 OKO/BIES 3 17 - 22
C 20-01-2024 11:00 Mid-Fryslân/ReduRisk C4 KORF C1 6 - 1
C 20-01-2024 09:00 LDODK/Rinsma Modeplein E3 KORF E1 3 - 12 (0 - 2)
C 13-01-2024 17:00 Udiros/Kinea 4 CSL 4 9 - 22
C 13-01-2024 15:35 Udiros/SCO 5 Pallas Wêz Warber
C 13-01-2024 14:20 KORF A1 Pallas/Wêz Warber A1
C 13-01-2024 13:15 KORF C1 Westergo C1 J. (Jurre) Kuiper
C 13-01-2024 10:30 De Pein E2 KORF E1 1 - 14 (0 - 2)
C 06-01-2024 18:30 Udiros/Kinea 4 Leonidas/SIOS 2 R (Reint) Oostra
C 06-01-2024 20:00 Udiros/SCO 5 DTL 3
C 06-01-2024 11:20 WWC A1 KORF A1 14 - 12
C 23-12-2023 10:15 Emmeloord A1 KORF A1 7 - 7
C 16-12-2023 16:00 De Granaet 3 Udiros/Kinea 4 19 - 13
C 16-12-2023 10:10 KORF E1 DIO/DBR/ODIS/VZK Afgeschermd
C 09-12-2023 13:00 LDODK/Rinsma Modeplein 5 Udiros/Kinea 4 17 - 11
C 09-12-2023 14:20 Mid-Fryslân/ReduRisk A3 KORF A1 16 - 4
C 09-12-2023 13:45 Lemmer C1 KORF C1 7 - 6
C 02-12-2023 15:35 Udiros/SCO 5 De Granaet 4
C 02-12-2023 12:40 KORF C1 DIO/DBR/ODIS/VZK J. (Jurre) Kuiper
C 02-12-2023 10:00 OKO/BIES E1 KORF E1 2 - 7 (4 - 1)
C 25-11-2023 16:30 DOW/TFS/Wêz Handich 5 Udiros/Kinea 4
C 25-11-2023 11:15 KORF C1 Kinea C2 1 - 3
C 25-11-2023 09:00 KORF E1 Wêz Handich/DOW E1 10 - 3 (4 - 2)
C 18-11-2023 15:30 Udiros/Kinea 4 Mid-Fryslân 5 S. (Sjoerd) Tel
C 18-11-2023 15:10 It Fean/Boelenslaan A2 KORF A1 10 - 18
C 18-11-2023 11:00 Harich C2 KORF C1 2 - 3
C 18-11-2023 12:00 De Hoeve E1 KORF E1 4 - 22 (3 - 1)
C 11-11-2023 15:40 OKO/BIES 3 Udiros/Kinea 4 18 - 10
C 11-11-2023 14:50 KORF A1 WWC A1 8 - 11
C 11-11-2023 13:40 KORF C1 Mid-Fryslân/ReduRisk C4 2 - 4
C 11-11-2023 09:00 KORF E1 LDODK/Rinsma Modeplein E3 10 - 2 (3 - 2)
C 14-10-2023 13:45 WWC 3 Udiros/SCO 5 13 - 10
C 14-10-2023 16:00 Invicta/Frigro 3 Udiros/Kinea 4 17 - 9
C 14-10-2023 12:30 Harich A1 KORF A1 13 - 3
C 14-10-2023 19:00 Lemmer C1 KORF C1 2 - 7
C 14-10-2023 10:00 Lemmer C1 KORF C1 2 - 7
C 14-10-2023 10:00 Wordt Kwiek E1 KORF E1 5 - 0
C 07-10-2023 12:30 De Parabool 4 Udiros/Kinea 4 15 - 11
C 07-10-2023 17:30 Westergo 2 Udiros/SCO 5
C 07-10-2023 11:15 Spannum A1 KORF A1 6 - 7
C 07-10-2023 11:00 Leeuwarden C1 KORF C1 12 - 5
C 07-10-2023 09:00 WWC E3 KORF E1 1 - 5 (0 - 0)
C 05-10-2023 19:30 Udiros/Kinea 4 De Granaet 3 12 - 8
C 02-10-2023 19:30 KORF A1 Mid-Fryslân/ReduRisk A3 6 - 18
C 30-09-2023 12:25 Udiros/Kinea 4 De Granaet 3
C 27-09-2023 18:00 KORF E1 LDODK/Rinsma Modeplein E4 2 - 3 (3 - 0)
C 25-09-2023 20:00 SIM 1 Udiros/SCO 5 17 - 9
C 25-09-2023 19:00 KORF C1 Kinea C2 7 - 6
C 23-09-2023 12:25 Udiros/Kinea 4 Invicta/Frigro 3 12 - 15
C 23-09-2023 16:00 WWC 3 Udiros/SCO 5
C 23-09-2023 10:50 KORF A1 Harich A1 6 - 8
C 23-09-2023 10:50 KORF A1 Mid Fryslân A1
C 23-09-2023 09:45 KORF C1 Lemmer C1 8 - 3
C 23-09-2023 10:35 KORF E1 Wordt Kwiek E1 4 - 8 (1 - 1)
C 16-09-2023 14:00 Westergo 2 Udiros/SCO 5 12 - 9
C 16-09-2023 12:25 Udiros/Kinea 4 De Parabool 4 12 - 17
C 16-09-2023 10:50 KORF A1 Spannum A1 6 - 8
C 16-09-2023 09:45 KORF C1 Leeuwarden C1 3 - 8
C 16-09-2023 10:35 KORF E1 WWC E3 2 - 1 (2 - 2)
C 09-09-2023 13:00 De Granaet 3 Udiros/Kinea 4 8 - 8
C 09-09-2023 17:30 SIM 1 Udiros/SCO 5
C 09-09-2023 12:00 Mid-Fryslân/ReduRisk A3 KORF A1 13 - 9
C 09-09-2023 10:00 LDODK/Rinsma Modeplein E4 KORF E1 3 - 1 (0 - 1)


  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
C 23-03-2024 17:15 KORF A1 Mid-Fryslân/ReduRisk A3 13 - 12
C 16-03-2024 13:45 CSL 4 Udiros/Kinea 4 17 - 16
C 16-03-2024 17:05 Westergo C1 KORF C1 7 - 4
C 16-03-2024 10:10 KORF E1 De Pein E2 12 - 2 (1 - 0)
C 09-03-2024 20:10 Udiros/Kinea 4 De Granaet 3 8 - 19
C 09-03-2024 18:45 Udiros/SCO 5 Westergo 2
C 09-03-2024 13:55 Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch A1 KORF A1 14 - 8
C 09-03-2024 12:00 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK E2 KORF E1 2 - 12 (1 - 2)
C 02-03-2024 14:00 LDODK/Rinsma Modeplein 5 Udiros/Kinea 4
C 26-02-2024 19:15 KORF A1 Harich A1 10 - 10
C 17-02-2024 15:00 Udiros/SCO 5 WIK '34 2
C 17-02-2024 12:30 KORF C1 Lemmer C1 8 - 1
C 10-02-2024 18:35 Leonidas/SIOS Jumbo Wolvega 2 Udiros/Kinea 4 15 - 13
C 10-02-2024 15:00 Harich A1 KORF A1 13 - 12
C 10-02-2024 13:00 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK C1 KORF C1 7 - 0
C 10-02-2024 09:15 KORF E1 OKO/BIES E1 5 - 6 (2 - 4)
C 03-02-2024 13:50 Udiros/SCO 5 SIM 1
C 03-02-2024 15:15 Udiros/Kinea 4 DOW/TFS/WêzH E D (Erwin) Bekkema
C 03-02-2024 12:30 KORF A1 Emmeloord A1 6 - 17
C 03-02-2024 10:00 Wêz Handich/DOW E1 KORF E1 8 - 10
C 27-01-2024 19:15 Mid-Fryslân/ReduRisk 5 Udiros/Kinea 4 15 - 10
C 27-01-2024 16:00 KORF A1 It Fean/B'laan A2
C 27-01-2024 14:50 KORF C1 Harich C2 6 - 7
C 27-01-2024 10:10 KORF E1 De Hoeve E1 29 - 4 (2 - 1)
C 20-01-2024 15:30 Udiros/SCO 5 Harkema/DTS (S) 3
C 20-01-2024 17:00 Udiros/Kinea 4 OKO/BIES 3 17 - 22
C 20-01-2024 11:00 Mid-Fryslân/ReduRisk C4 KORF C1 6 - 1
C 20-01-2024 09:00 LDODK/Rinsma Modeplein E3 KORF E1 3 - 12 (0 - 2)
C 13-01-2024 17:00 Udiros/Kinea 4 CSL 4 9 - 22
C 13-01-2024 15:35 Udiros/SCO 5 Pallas Wêz Warber
C 13-01-2024 14:20 KORF A1 Pallas/Wêz Warber A1
C 13-01-2024 13:15 KORF C1 Westergo C1 J. (Jurre) Kuiper
C 13-01-2024 10:30 De Pein E2 KORF E1 1 - 14 (0 - 2)
C 06-01-2024 18:30 Udiros/Kinea 4 Leonidas/SIOS 2 R (Reint) Oostra
C 06-01-2024 20:00 Udiros/SCO 5 DTL 3
C 06-01-2024 11:20 WWC A1 KORF A1 14 - 12
C 23-12-2023 10:15 Emmeloord A1 KORF A1 7 - 7
C 16-12-2023 16:00 De Granaet 3 Udiros/Kinea 4 19 - 13
C 16-12-2023 10:10 KORF E1 DIO/DBR/ODIS/VZK Afgeschermd
C 09-12-2023 13:00 LDODK/Rinsma Modeplein 5 Udiros/Kinea 4 17 - 11
C 09-12-2023 14:20 Mid-Fryslân/ReduRisk A3 KORF A1 16 - 4
C 09-12-2023 13:45 Lemmer C1 KORF C1 7 - 6
C 02-12-2023 15:35 Udiros/SCO 5 De Granaet 4
C 02-12-2023 12:40 KORF C1 DIO/DBR/ODIS/VZK J. (Jurre) Kuiper
C 02-12-2023 10:00 OKO/BIES E1 KORF E1 2 - 7 (4 - 1)
C 25-11-2023 16:30 DOW/TFS/Wêz Handich 5 Udiros/Kinea 4
C 25-11-2023 11:15 KORF C1 Kinea C2 1 - 3
C 25-11-2023 09:00 KORF E1 Wêz Handich/DOW E1 10 - 3 (4 - 2)
C 18-11-2023 15:30 Udiros/Kinea 4 Mid-Fryslân 5 S. (Sjoerd) Tel
C 18-11-2023 15:10 It Fean/Boelenslaan A2 KORF A1 10 - 18
C 18-11-2023 11:00 Harich C2 KORF C1 2 - 3
C 18-11-2023 12:00 De Hoeve E1 KORF E1 4 - 22 (3 - 1)
C 11-11-2023 15:40 OKO/BIES 3 Udiros/Kinea 4 18 - 10
C 11-11-2023 14:50 KORF A1 WWC A1 8 - 11
C 11-11-2023 13:40 KORF C1 Mid-Fryslân/ReduRisk C4 2 - 4
C 11-11-2023 09:00 KORF E1 LDODK/Rinsma Modeplein E3 10 - 2 (3 - 2)
C 14-10-2023 13:45 WWC 3 Udiros/SCO 5 13 - 10
C 14-10-2023 16:00 Invicta/Frigro 3 Udiros/Kinea 4 17 - 9
C 14-10-2023 12:30 Harich A1 KORF A1 13 - 3
C 14-10-2023 19:00 Lemmer C1 KORF C1 2 - 7
C 14-10-2023 10:00 Lemmer C1 KORF C1 2 - 7
C 14-10-2023 10:00 Wordt Kwiek E1 KORF E1 5 - 0
C 07-10-2023 12:30 De Parabool 4 Udiros/Kinea 4 15 - 11
C 07-10-2023 17:30 Westergo 2 Udiros/SCO 5
C 07-10-2023 11:15 Spannum A1 KORF A1 6 - 7
C 07-10-2023 11:00 Leeuwarden C1 KORF C1 12 - 5
C 07-10-2023 09:00 WWC E3 KORF E1 1 - 5 (0 - 0)
C 05-10-2023 19:30 Udiros/Kinea 4 De Granaet 3 12 - 8
C 02-10-2023 19:30 KORF A1 Mid-Fryslân/ReduRisk A3 6 - 18
C 30-09-2023 12:25 Udiros/Kinea 4 De Granaet 3
C 27-09-2023 18:00 KORF E1 LDODK/Rinsma Modeplein E4 2 - 3 (3 - 0)
C 25-09-2023 20:00 SIM 1 Udiros/SCO 5 17 - 9
C 25-09-2023 19:00 KORF C1 Kinea C2 7 - 6
C 23-09-2023 12:25 Udiros/Kinea 4 Invicta/Frigro 3 12 - 15
C 23-09-2023 16:00 WWC 3 Udiros/SCO 5
C 23-09-2023 10:50 KORF A1 Harich A1 6 - 8
C 23-09-2023 10:50 KORF A1 Mid Fryslân A1
C 23-09-2023 09:45 KORF C1 Lemmer C1 8 - 3
C 23-09-2023 10:35 KORF E1 Wordt Kwiek E1 4 - 8 (1 - 1)
C 16-09-2023 14:00 Westergo 2 Udiros/SCO 5 12 - 9
C 16-09-2023 12:25 Udiros/Kinea 4 De Parabool 4 12 - 17
C 16-09-2023 10:50 KORF A1 Spannum A1 6 - 8
C 16-09-2023 09:45 KORF C1 Leeuwarden C1 3 - 8
C 16-09-2023 10:35 KORF E1 WWC E3 2 - 1 (2 - 2)
C 09-09-2023 13:00 De Granaet 3 Udiros/Kinea 4 8 - 8
C 09-09-2023 17:30 SIM 1 Udiros/SCO 5
C 09-09-2023 12:00 Mid-Fryslân/ReduRisk A3 KORF A1 13 - 9
C 09-09-2023 10:00 LDODK/Rinsma Modeplein E4 KORF E1 3 - 1 (0 - 1)



Terug naar boven