Activiteitenoverzicht

Jeugdzaalvoetbal Regio Heerenveen

Datum zaterdag 21 jan 2017
Tijdstip 13:00 uur
Locatie Zaal ABC
13.00 2.Heerenveen JO9-6 - 1.Heerenveen JO9-7
13.12 5.Udiros JO9-1 - 4.Heerenveense Boys JO9-6
13.24 3.Nieuweschoot JO9-1 - 2.Heerenveen JO9-6
13.36 4.Heerenveense Boys JO9-6 - 1.Heerenveen JO9-7
13.48 5.Udiros JO9-1 - 3.Nieuweschoot JO9-1
14.00 4.Heerenveense Boys JO9-6 - 2.Heerenveen JO9-6
14.12 3.Nieuweschoot JO9-1 - 1.Heerenveen JO9-7
14.24 5.Udiros JO9-1 - 2.Heerenveen JO9-6
14.36 4.Heerenveense Boys JO9-6 - 3.Nieuweschoot JO9-1
14.48 5.Udiros JO9-1 - 1.Heerenveen JO9-7
15.00 2.Heerenveen JO11-9 - 1.Heerenveense Boys JO11-4
15.15 4.Heerenveen JO11-7 - 3.Aengwirden JO11-2
15.30 3.Aengwirden JO11-2 - 2.Heerenveen JO11-9
15.45 4.Heerenveen JO11-7 - 1.Heerenveense Boys JO11-4
16.00 3.Aengwirden JO11-2 - 1.Heerenveense Boys JO11-4
16.15 4.Heerenveen JO11-7 - 2.Heerenveen JO11-9
16.30 2.Jubbega JO13-1 - 1.Heerenveen JO13-5A
16.45 4.Udiros O13-1 - 3.Heerenveense Boys JO13-5
  17.00 3.H’veense Boys JO13-5 - 2.Jubbega JO13-1
17.15 4.Udiros O13-1 - 1.Heerenveen JO13-5A
17.30 3.H’veense Boys JO13-5 - 1.Heerenveen JO13-5A
17.45 4.Udiros O13-1 - 2.Jubbega JO13-1

Terug naar boven